正规买球app排行

您当前所在位置: 正规买球app > 正规买球app标准化规范化 > 公开领域 > 市政服务
2024年全县生活饮用水卫生检测结果信息公布(枯水期)
买球app排行:正规买球app:2024-12-27
买球app排行:
2024年全县生活饮用水卫生检测结果信息公布(枯水期)
样品编号 监测单位名称 送检日期 样品名称 数量 采样日期 样品买球app排行 检验项目 监测结果
1 正规买球app正规买球app排行水厂 1.23 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
2 正规买球app正规买球app排行水厂末梢水 1.23 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
3 正规买球app杨楼镇曲沟水厂 1.23 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
4 正规买球app杨楼镇曲沟水厂末梢水 1.23 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
5 正规买球app博望镇水厂 1.23 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
6 正规买球app博望镇水厂末梢水 1.23 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
7 正规买球app正规买球app排行关帝庙水厂 1.23 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
8 正规买球app正规买球app排行关帝庙水厂末梢水 1.23 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
9 正规买球app二郎庙镇花亭水厂 1.23 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
10 正规买球app二郎庙镇花亭水厂末梢水 1.23 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
11 正规买球app古庄店镇水厂 1.23 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
12 正规买球app古庄店镇水厂末梢水 1.23 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.23 饮水工程 常规指标 合格
13 正规买球app正规买球app排行三丽食品制造有限公司 1.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
14 正规买球app正规买球app排行响水台水厂 1.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
15 正规买球app正规买球app排行响水台水厂末梢水 1.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
16 正规买球app袁店乡水厂 1.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
17 正规买球app袁店乡水厂末梢水 1.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
18 正规买球app柳河镇水厂 1.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
19 正规买球app柳河镇水厂末梢水 1.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
20 正规买球app广阳镇水厂 1.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
21 正规买球app广阳镇水厂末梢水 1.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
22 正规买球app买球app排行曹庄水厂 1.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
23 正规买球app买球app排行曹庄水厂末梢水 1.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 1.24 饮水工程 常规指标 合格
24 正规买球app小史店镇河西水厂 2.26 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
25 正规买球app小史店镇河西水厂末梢水 2.26 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
26 正规买球app古庄店镇水厂 2.26 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
27 正规买球app古庄店镇末梢水 2.26 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
28 正规买球app正规买球app排行响水台水厂 2.26 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
29 正规买球app正规买球app排行响水台水厂末梢水 2.26 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
30 正规买球app杨楼镇曲沟水厂 2.26 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
31 正规买球app杨楼镇曲沟水厂末梢水 2.26 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
32 正规买球app买球app排行曹庄水厂 2.26 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
33 正规买球app买球app排行曹庄水厂末梢水 2.26 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.26 饮水工程 常规指标 合格
34 正规买球app袁店乡水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
35 正规买球app袁店乡水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
36 正规买球app正规买球app排行水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
37 正规买球app正规买球app排行水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
38 正规买球app博望镇水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
39 正规买球app博望镇水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
40 正规买球app正规买球app排行关帝庙水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
41 正规买球app正规买球app排行关帝庙水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
42 正规买球app二郎庙镇花亭水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
43 正规买球app二郎庙镇花亭水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
44 正规买球app广阳镇水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
45 正规买球app广阳镇水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
46 正规买球app柳河镇水厂 2.27 生活饮用水(出厂水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
47 正规买球app柳河镇水厂末梢水 2.27 生活饮用水(末梢水) 2750ml 2.27 饮水工程 常规指标 合格
48 正规买球app广阳镇北张庄村(宋建朝) 3.4 生活饮用水(井水) 2750ml 3.11 自备井 常规指标 合格
49 正规买球app长乐信德石业有限公司自备井 3.11 生活饮用水(井水) 2750ml 3.11 自备井 常规指标 合格
50 正规买球app正规买球app排行水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
51 正规买球app正规买球app排行水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
52 正规买球app二郎庙镇花亭水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
53 正规买球app二郎庙镇花亭水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
54 正规买球app正规买球app排行关帝庙水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
55 正规买球app正规买球app排行关帝庙水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
56 正规买球app博望镇水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
57 正规买球app博望镇水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
58 正规买球app广阳镇水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
59 正规买球app广阳镇水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
60 正规买球app柳河镇水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
61 正规买球app柳河镇水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
62 正规买球app袁店乡水厂 3.14 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
63 正规买球app袁店乡水厂末梢水 3.14 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.14 饮水工程 常规指标 合格
64 正规买球app正规买球app排行响水台水厂 3.15 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
65 正规买球app正规买球app排行响水台水厂末梢水 3.15 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
66 正规买球app小史店镇河西水厂 3.15 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
67 正规买球app小史店镇河西水厂末梢水 3.15 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
68 正规买球app古庄店镇水厂 3.15 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
69 正规买球app古庄店镇水厂末梢水 3.15 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
70 正规买球app买球app排行水厂 3.15 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
71 正规买球app买球app排行水厂末梢水 3.15 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
72 正规买球app杨楼镇曲沟水厂 3.15 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
73 正规买球app杨楼镇曲沟水厂末梢水 3.15 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.15 饮水工程 常规指标 合格
74 正规买球app古庄店镇核桃园小学自备井 3.15 生活饮用水(井水) 2750ml 3.15 自备井 常规指标 合格
75 正规买球app清河镇草场坡村供水站 3.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
76 正规买球app清河镇草场坡村 3.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
77 正规买球app正规买球app排行小街村供水站 3.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
78 正规买球app正规买球app排行小街村西南组 3.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
79 正规买球app正规买球app排行石相里村(和庄)供水站 3.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
80 正规买球app正规买球app排行石相里村和庄 3.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
81 正规买球app正规买球app排行石相里村(砚瓦石沟)供水站 3.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
82 正规买球app正规买球app排行石相里村村部 3.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
83 正规买球app四里店镇漆树沟村供水站 3.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
84 正规买球app四里店镇漆树沟村4组 3.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.19 供水站 常规指标 合格
85 正规买球app正规买球app排行第三初中 3.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.19 饮水工程 常规指标 合格
86 正规买球app新裕自来水有限公司水厂 3.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.19 饮水工程 常规指标 合格
87 正规买球app古庄店镇第一初中自备井 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 自备井 常规指标 合格
88 正规买球app正规买球app排行中心小学 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 饮水工程 常规指标 合格
89 正规买球app凤瑞街道办事处南阁社区 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 饮水工程 常规指标 合格
90 正规买球app广安街道办事处七里店村 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 饮水工程 常规指标 合格
91 正规买球app赭阳街道办事处营房村 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 饮水工程 常规指标 合格
92 正规买球app释之街道办事处碧水鑫苑小区 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 饮水工程 常规指标 合格
93 正规买球app凤瑞街道办事处交通街社区 3.2 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.2 饮水工程 常规指标 合格
94 正规买球app产业技术学院院内自备井 3.2 生活饮用水(井水) 2750ml 3.2 自备井 常规指标 合格
95 正规买球app杨楼镇曲沟水厂末梢水 3.26 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.26 饮水工程 常规指标 合格
96 正规买球app永强豆制品加工厂 3.27 生活饮用水(井水) 2750ml 3.27 自备井 常规指标 合格
97 河南中灏农业开发有限公司 3.27 生活饮用水(井水) 2750ml 3.27 自备井 常规指标 合格
98 正规买球app正规买球app排行券桥村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
99 正规买球app正规买球app排行券桥村3组 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
100 正规买球app正规买球app排行马庄村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
101 正规买球app正规买球app排行马庄村5组 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
102 正规买球app正规买球app排行辛庄村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
103 正规买球app正规买球app排行辛庄村2组 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
104 正规买球app正规买球app排行辛庄村(黄庄)供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
105 正规买球app正规买球app排行辛庄村黄庄组 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
106 正规买球app正规买球app排行冯洼村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
107 正规买球app正规买球app排行冯洼村 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
108 正规买球app袁店乡竹园村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
109 正规买球app袁店乡竹园村 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
110 正规买球app袁店乡汉山村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
111 正规买球app袁店乡汉山村 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
112 正规买球app袁店乡姜庄村供水站 3.28 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
113 正规买球app袁店乡姜庄村 3.28 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.28 供水站 常规指标 合格
114 正规买球app正规买球app排行北寨村供水站 3.29 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
115 正规买球app正规买球app排行北寨村周庄组 3.29 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
116 正规买球app正规买球app排行娄庄村供水站 3.29 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
117 正规买球app正规买球app排行娄庄村1组 3.29 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
118 正规买球app正规买球app排行王寨村供水站 3.29 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
119 正规买球app正规买球app排行王寨村 3.29 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
120 正规买球app正规买球app排行肖营村供水站 3.29 生活饮用水(出厂水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
121 正规买球app正规买球app排行肖营村5组 3.29 生活饮用水(末梢水) 2750ml 3.29 供水站 常规指标 合格
122 正规买球app博望镇王岗村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
123 正规买球app博望镇王岗村10组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
124 正规买球app博望镇杨庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
125 正规买球app博望镇杨庄10组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
126 正规买球app博望镇白庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
127 正规买球app博望镇白庄村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
128 正规买球app博望镇付村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
129 正规买球app博望镇付村2组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
130 正规买球app博望镇包庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
131 正规买球app博望镇包庄村2组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
132 正规买球app博望镇沙山李良庄联村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
133 正规买球app博望镇沙山村委 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
134 正规买球app博望镇梅林张庄联村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
135 正规买球app博望镇张庄村4组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
136 正规买球app博望镇王张桥村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
137 正规买球app博望镇王张桥村1组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
138 正规买球app博望镇朱岗周庄联村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
139 正规买球app博望镇周庄村5组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
140 正规买球app博望镇湾街村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
141 正规买球app博望镇湾街村村委 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
142 正规买球app博望镇湾街村(邢庄)供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
143 正规买球app博望镇湾街村邢庄组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
144 正规买球app博望镇水厂 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 饮水工程 常规指标 合格
145 正规买球app博望镇水厂末梢水 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 饮水工程 常规指标 合格
146 正规买球app博望镇董庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
147 正规买球app博望镇董庄村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
148 河南紫源泉商务服务有限公司自备井 4.1 生活饮用水(井水) 2750ml 4.1 自备井 常规指标 合格
149 正规买球app二郎庙镇吴沟村供水站 4.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
150 正规买球app二郎庙镇吴沟村王庄组 4.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
151 正规买球app二郎庙镇侯庄村供水站 4.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
152 正规买球app二郎庙镇侯庄齐庄组 4.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
153 正规买球app二郎庙镇夏庄村供水站 4.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
154 正规买球app二郎庙镇夏庄 4.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
155 正规买球app二郎庙镇花亭水厂 4.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.7 饮水工程 常规指标 合格
156 正规买球app二郎庙镇花亭水厂末梢水 4.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.7 饮水工程 常规指标 合格
157 正规买球app二郎庙镇马道村供水站 4.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
158 正规买球app二郎庙镇马道村7组 4.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.7 供水站 常规指标 合格
159 正规买球app柳河镇东坪村(下沟)供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
160 正规买球app柳河镇东坪村下沟组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
161 正规买球app柳河镇西峰村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
162 正规买球app柳河镇西峰村村部 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
163 正规买球app柳河镇石门村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
164 正规买球app柳河镇石门村村部 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
165 正规买球app柳河镇陶庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
166 正规买球app柳河镇陶庄村瓦房庄组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
167 正规买球app柳河镇孟庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
168 正规买球app柳河镇孟庄村五间房组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
169 正规买球app柳河镇边庄村(黑龙庙)供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
170 正规买球app柳河镇边庄村黑龙庙组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
171 正规买球app柳河镇边庄村(吴敬岗)供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
172 正规买球app柳河镇边庄村吴敬岗组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
173 正规买球app柳河镇程庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
174 正规买球app柳河镇程庄村村部 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
175 正规买球app柳河镇水厂 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
176 正规买球app柳河镇水厂末梢水 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
177 正规买球app柳河镇段庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
178 正规买球app柳河镇段庄村村部 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
179 正规买球app柳河镇段庄村(史庄)供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
180 正规买球app柳河镇段庄村史庄组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
181 正规买球app柳河镇高庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
182 正规买球app柳河镇高庄村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
183 正规买球app柳河镇上王庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
184 正规买球app柳河镇上王庄村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
185 正规买球app柳河镇香店村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
186 正规买球app柳河镇前香店村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
187 正规买球app柳河镇孙沟村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
188 正规买球app柳河镇孙沟村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
189 正规买球app柳河镇马沟村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
190 正规买球app柳河镇马沟村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
191 正规买球app柳河镇关沟村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
192 正规买球app柳河镇关沟北组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
193 正规买球app柳河镇金庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
194 正规买球app柳河镇金庄村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
195 正规买球app柳河镇景湾村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
196 正规买球app柳河镇景湾村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
197 正规买球app柳河镇邢庵村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
198 正规买球app柳河镇邢庵村 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
199 正规买球app柳河镇东坪村(茧草湖)供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
200 正规买球app柳河镇东坪村茧草湖组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
201 正规买球app柳河镇宋庄村供水站 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
202 正规买球app柳河镇宋庄村南组 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 供水站 常规指标 合格
203 正规买球app袁店乡水厂 4.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.9 饮水工程 常规指标 合格
204 正规买球app袁店乡水厂末梢水 4.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.9 饮水工程 常规指标 合格
205 正规买球app正规买球app排行砚山铺村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
206 正规买球app正规买球app排行砚山铺村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
207 正规买球app正规买球app排行砚山铺村(盆窑)供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
208 正规买球app正规买球app排行砚山铺村盆窑组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
209 正规买球app正规买球app排行金银店村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
210 正规买球app正规买球app排行金银店村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
211 正规买球app正规买球app排行前庄村(后林)供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
212 正规买球app正规买球app排行前庄村后林组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
213 正规买球app正规买球app排行前庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
214 正规买球app正规买球app排行前庄村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
215 正规买球app正规买球app排行马库庄村(孙林)供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
216 正规买球app正规买球app排行马库庄村孙林组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
217 正规买球app正规买球app排行马库庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
218 正规买球app正规买球app排行马库庄村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
219 正规买球app正规买球app排行马库庄村(荞麦岭)供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
220 正规买球app正规买球app排行马库庄村荞麦岭组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
221 正规买球app正规买球app排行唐店村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
222 正规买球app正规买球app排行唐店村17组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
223 正规买球app正规买球app排行辛庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
224 正规买球app正规买球app排行辛庄村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
225 正规买球app正规买球app排行焦庄村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
226 正规买球app正规买球app排行焦庄村 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
227 正规买球app正规买球app排行棠树杨村(闫蔡岗)供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
228 正规买球app正规买球app排行棠树杨村闫蔡岗组 4.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
229 正规买球app正规买球app排行棠树杨村供水站 4.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 4.1 供水站 常规指标 合格
