正规买球app排行

您当前所在位置: 正规买球app > 正规买球app排行 > 企事业单位信息公开 > 买球app排行
2024年全县生活饮用水卫生检测结果信息公布(丰水期)
买球app排行:正规买球app:2024-12-27
买球app排行:
2024年全县生活饮用水卫生检测结果信息公布(丰水期)
样品编号 监测单位名称 送检日期 样品名称 数量 采样日期 样品买球app排行 检验项目 监测结果
0814 买球app排行二郎庙镇花亭水厂 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 孙海鑫 饮水工程 合格
0815 买球app排行二郎庙镇花亭水厂末梢水 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 孙海鑫 饮水工程 合格
0816 买球app排行博望镇水厂 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 孙海鑫 饮水工程 合格
0817 买球app排行博望镇水厂末梢水 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 孙海鑫 饮水工程 合格
0818 买球app排行正规买球app排行关帝庙水厂 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 孙海鑫 饮水工程 合格
0819 买球app排行正规买球app排行关帝庙水厂末梢水 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 孙海鑫 饮水工程 合格
0820 买球app排行正规买球app排行水厂 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 饮水工程 常规指标 合格
0821 买球app排行正规买球app排行水厂末梢水 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 饮水工程 常规指标 合格
0822 买球app排行博望镇杨庄村供水站(复核) 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 供水站 常规指标 合格
0823 买球app排行博望镇杨庄村(复核) 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 供水站 常规指标 合格
0824 买球app排行博望镇湾街村(邢庄)供水站(复核) 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 供水站 常规指标 合格
0825 买球app排行博望镇湾街村邢庄(复核) 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 供水站 常规指标 合格
0826 买球app排行正规买球app排行券桥村供水站(复核) 6.6 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.6 供水站 常规指标 合格
0827 买球app排行正规买球app排行券桥村(复核) 6.6 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.6 供水站 常规指标 合格
0828 买球app排行柳河镇水厂 6.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.7 饮水工程 常规指标 合格
0829 买球app排行柳河镇水厂末梢水 6.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.7 饮水工程 常规指标 合格
0830 买球app排行广阳镇水厂 6.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.7 饮水工程 常规指标 合格
0831 买球app排行广阳镇水厂末梢水 6.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.7 饮水工程 常规指标 合格
0832 买球app排行柳河镇关沟村供水站(复核) 6.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0833 买球app排行柳河镇关沟村(复核) 6.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0834 买球app排行柳河镇东坪村(下沟)供水站(复核) 6.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0835 买球app排行柳河镇东坪村下沟村(复核) 6.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0836 买球app排行柳河镇东坪村(茧草湖)供水站(复核) 6.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0837 买球app排行柳河镇东坪村茧草湖组(复核) 6.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0838 买球app排行正规买球app排行河堰岳庄联村供水站 6.7 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0839 买球app排行正规买球app排行岳庄村 6.7 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.7 供水站 常规指标 合格
0840 买球app排行买球app排行郭庄村供水站(复核) 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0841 买球app排行买球app排行郭庄村下堡组(复核) 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0842 买球app排行买球app排行尤庄村(新村)供水站(复核) 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0843 买球app排行买球app排行尤庄村新村(复核) 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0844 买球app排行正规买球app排行许良庄村供水站(复核) 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0845 买球app排行正规买球app排行许良庄村小马庄组(复核) 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0846 买球app排行正规买球app排行黄土岗村(韭菜岭)供水站(复核) 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0847 买球app排行正规买球app排行黄土岗村韭菜岭组(复核) 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0848 买球app排行买球app排行尹店村(高庙)供水站(复核) 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0849 买球app排行买球app排行尹店村高庙组(复核) 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 供水站 常规指标 合格
0850 买球app排行买球app排行响水台水厂 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 饮水工程 常规指标 合格
0851 买球app排行买球app排行响水台水厂末梢水 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 饮水工程 常规指标 合格
0852 买球app排行正规买球app排行水厂 6.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.11 饮水工程 常规指标 合格
0853 买球app排行正规买球app排行水厂末梢水 6.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.11 饮水工程 常规指标 合格
0854 买球app排行清河镇余庄村供水站(复核) 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0855 买球app排行清河镇余庄村4组(复核) 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0856 买球app排行袁店乡水厂 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0857 买球app排行袁店乡水厂末梢水 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0858 买球app排行小史店镇二郎店村供水站(复核) 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0859 买球app排行小史店镇二郎店村东组(复核) 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0860 买球app排行小史店镇河西水厂 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0861 买球app排行小史店镇河西水厂末梢水 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0862 买球app排行古庄店镇水厂 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0863 买球app排行古庄店镇水厂末梢水 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0864 买球app排行小史店镇砚台岗村供水站(复核) 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0865 买球app排行小史店镇砚台岗村范竹园组(复核) 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0866 买球app排行广阳镇沙沟寨村供水站(复核) 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0867 买球app排行广阳镇沙沟寨村4组(复核) 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0868 买球app排行清河镇杨庄村(武铁庄)供水站(复核) 6.12 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0869 买球app排行清河镇杨庄村武铁庄组(复核) 6.12 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0870 买球app排行杨楼镇房山村(田庄)供水站(复核) 6.13 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0871 买球app排行杨楼镇房山村田庄组(复核) 6.13 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0872 买球app排行杨楼镇房山村(温庄)供水站 6.13 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0873 买球app排行杨楼镇房山村温庄组 6.13 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0874 买球app排行小史店镇联沟村(栗占园)供水站 6.13 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0875 买球app排行小史店镇联沟村栗占园组 6.13 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0876 买球app排行杨楼镇曲沟水厂 6.13 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0877 买球app排行杨楼镇曲沟水厂末梢水 6.13 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 饮水工程 常规指标 合格
0878 买球app排行正规买球app排行唐店村供水站 6.13 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0879 买球app排行正规买球app排行唐店村7组 6.13 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0880 买球app排行正规买球app排行康庄村供水站 6.13 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0881 买球app排行正规买球app排行康庄5组 6.13 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.12 供水站 常规指标 合格
0882 买球app排行买球app排行张楼村宋庄组自备井 6.14 生活饮用水(井水) 2750ml 6.14 自备井 常规指标 合格
0883 买球app排行买球app排行张庄村张大清组自备井 6.14 生活饮用水(井水) 2750ml 6.14 自备井 常规指标 合格
0884 买球app排行四里店镇郭沟村供水站 6.18 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0885 买球app排行四里店镇郭沟村 6.18 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0886 买球app排行四里店镇郭沟村(黄土坑)供水站 6.18 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0887 买球app排行四里店镇郭沟村黄土坑组 6.18 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0888 买球app排行四里店镇街村(油盐沟)供水站 6.18 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0889 买球app排行四里店镇街村油盐沟组 6.18 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0890 买球app排行四里店镇街村(风dong沟)供水站 6.18 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0891 买球app排行四里店镇街村风dong沟组 6.18 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0892 买球app排行四里店镇吴庄村供水站 6.18 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0893 买球app排行四里店镇街吴庄村 6.18 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.18 供水站 常规指标 合格
0894 买球app排行四里店镇青石坡村(枣阳庵)供水站(复核) 6.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0895 买球app排行四里店镇青石坡村枣阳庵组(复核) 6.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0896 买球app排行四里店镇贺庄村(滚子沟)供水站(复核) 6.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0897 买球app排行四里店镇贺庄村滚子沟组(复核) 6.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0898 买球app排行四里店镇秦家庄村供水站(复核) 6.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0899 买球app排行四里店镇秦家庄村(复核) 6.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0900 买球app排行四里店镇花栗山村供水站(复核) 6.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0901 买球app排行四里店镇花栗山村(复核) 6.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0902 买球app排行四里店镇干沟村供水站(复核) 6.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0903 买球app排行四里店镇干沟村(复核) 6.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0904 买球app排行四里店镇军章村(碾盘石)供水站(复核) 6.19 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0905 买球app排行四里店镇军章村碾盘石组(复核) 6.19 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.19 供水站 常规指标 合格
0906 买球app排行博望镇卫生院自备井 6.2 生活饮用水(井水) 2750ml 6.2 自备井 常规指标 合格
0907 买球app排行博望镇李良庄村河湾组李章义自备井 6.24 生活饮用水(井水) 2750ml 6.24 自备井 常规指标 合格
0908 买球app排行博望镇李良庄村河湾组李洪闯自备井 6.24 生活饮用水(井水) 2750ml 6.24 自备井 常规指标 合格
0909 买球app排行杨楼镇东村供水站(复核) 6.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0910 买球app排行杨楼镇东村(复核) 6.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0911 买球app排行杨楼镇街区供水站(复核) 6.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0912 买球app排行杨楼镇街区(复核) 6.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0913 买球app排行杨楼镇屈湾(移民村)供水一站(复核) 6.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0914 买球app排行杨楼镇屈湾移民村(复核) 6.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0915 买球app排行四里店镇庹庄村(小李庄)供水站(复核) 6.24 生活饮用水(出厂水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0916 买球app排行四里店镇庹庄村小李庄(复核) 6.24 生活饮用水(末梢水) 2750ml 6.24 供水站 常规指标 合格
0917 买球app排行新裕自来水有限公司水厂 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0918 买球app排行释之街道办事处碧水鑫苑小区 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0919 买球app排行凤瑞街道办事处南阁社区 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0920 买球app排行凤瑞街道办事处营房村 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0921 买球app排行释之街道办事处七里店村 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0922 买球app排行柳河镇水厂 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0923 买球app排行柳河镇水厂末梢水 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0924 买球app排行正规买球app排行曹庄水厂 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0925 买球app排行正规买球app排行曹庄水厂末梢水 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0926 买球app排行袁店乡水厂 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0927 买球app排行袁店乡水厂末梢水 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0928 买球app排行买球app排行响水台水厂 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0929 买球app排行买球app排行响水台水厂末梢水 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 饮水工程 常规指标 合格
0930 买球app排行四里店镇漆树沟村供水站 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 供水站 常规指标 合格
0931 买球app排行四里店镇漆树沟村响台沟组 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 供水站 常规指标 合格
0932 买球app排行清河镇草场坡村供水站 7.9 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.9 供水站 常规指标 合格
0933 买球app排行清河镇草场坡村 7.9 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.9 供水站 常规指标 合格
0934 买球app排行正规买球app排行小街村供水站 7.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.1 供水站 常规指标 合格
0935 买球app排行正规买球app排行小街村东北组 7.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.1 供水站 常规指标 合格
0936 买球app排行杨楼镇曲沟水厂 7.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0937 买球app排行杨楼镇曲沟水厂末梢水 7.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0938 买球app排行小史店镇河西水厂 7.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0939 买球app排行小史店镇河西水厂末梢水 7.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0940 买球app排行古庄店镇水厂 7.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0941 买球app排行古庄店镇水厂末梢水 7.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0942 买球app排行古庄店镇一初中自备井 7.1 生活饮用水(井水) 2750ml 7.1 自备井 常规指标 合格
0943 买球app排行二郎庙镇花亭水厂 7.1 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0944 买球app排行二郎庙镇花亭水厂末梢水 7.1 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.1 饮水工程 常规指标 合格
0945 买球app排行凤瑞街道办事处交通街社区 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0946 买球app排行正规买球app排行水厂 7.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0947 买球app排行正规买球app排行水厂末梢水 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0948 买球app排行正规买球app排行第三初中 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0949 买球app排行正规买球app排行中心小学 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0950 买球app排行博望镇水厂 7.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0951 买球app排行博望镇水厂末梢水 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0952 买球app排行正规买球app排行关帝庙水厂 7.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0953 买球app排行正规买球app排行关帝庙水厂末梢水 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0954 买球app排行广阳镇水厂 7.11 生活饮用水(出厂水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0955 买球app排行广阳镇水厂末梢水 7.11 生活饮用水(末梢水) 2750ml 7.11 饮水工程 常规指标 合格
0956 买球app排行小史店镇良庄村供水站水源水 8.16 生活饮用水(井水) 2750ml 8.16 供水站 常规指标 合格
0957 买球app排行古庄店镇水厂 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 饮水工程 常规指标 合格
0958 买球app排行古庄店镇水厂末梢水 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 饮水工程 常规指标 合格
0959 买球app排行古庄店镇草店村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0960 买球app排行古庄店镇草店村后庄组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0961 买球app排行古庄店镇郭老庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0962 买球app排行古庄店镇郭老庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0963 买球app排行古庄店镇黑河村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0964 买球app排行古庄店镇黑河村方庄 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0965 买球app排行古庄店镇杜冲村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0966 买球app排行古庄店镇杜冲村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0967 买球app排行古庄店镇老安庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0968 买球app排行古庄店镇老安庄村庙庄 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0969 买球app排行古庄店镇前王庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0970 买球app排行古庄店镇前王庄 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0971 买球app排行古庄店镇腰庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0972 买球app排行古庄店镇腰庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0973 买球app排行古庄店镇马坪村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0974 买球app排行古庄店镇马坪村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0975 买球app排行古庄店镇山库庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0976 买球app排行古庄店镇山库庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0977 买球app排行古庄店镇山库庄村(和尚庵)供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0978 买球app排行古庄店镇山库庄村和尚庵组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0979 买球app排行古庄店镇韩岗村(田庄)供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0980 买球app排行古庄店镇韩岗村田庄 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0981 买球app排行古庄店镇大库庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0982 买球app排行古庄店镇大库庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0983 买球app排行古庄店镇古屯村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0984 买球app排行古庄店镇古屯村路口组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0985 买球app排行古庄店镇歇马店村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0986 买球app排行古庄店镇歇马店村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0987 买球app排行古庄店镇金汤西村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0988 买球app排行古庄店镇金汤西村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0989 买球app排行古庄店镇陶岗村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0990 买球app排行古庄店镇陶岗村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0991 买球app排行古庄店镇地方庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0992 买球app排行古庄店镇地方庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0993 买球app排行古庄店镇冯庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0994 买球app排行古庄店镇冯庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0995 买球app排行古庄店镇官庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0996 买球app排行古庄店镇官庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0997 买球app排行古庄店镇双庙村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0998 买球app排行古庄店镇双庙村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
0999 买球app排行古庄店镇红庙刘庄联村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1000 买球app排行古庄店镇刘庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1001 买球app排行古庄店镇苏庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1002 买球app排行古庄店镇苏庄 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1003 买球app排行古庄店镇董春村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1004 买球app排行古庄店镇董春村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1005 买球app排行柳河镇段庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1006 买球app排行柳河镇段庄村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1007 买球app排行柳河镇段庄村(史庄)供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1008 买球app排行柳河镇段庄村史庄 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1009 买球app排行柳河镇高庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1010 买球app排行柳河镇高庄村村部 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1011 买球app排行柳河镇上王庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1012 买球app排行柳河镇上王庄村村部 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1013 买球app排行柳河镇孙沟村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1014 买球app排行柳河镇孙沟村吴岗组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1015 买球app排行柳河镇香店村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1016 买球app排行柳河镇香店村大刘庄组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1017 买球app排行柳河镇关沟村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1018 买球app排行柳河镇关沟村东组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1019 买球app排行柳河镇马沟村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1020 买球app排行柳河镇马沟村 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1021 买球app排行柳河镇邢庵村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1022 买球app排行柳河镇邢庵村村部 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1023 买球app排行柳河镇景湾村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1024 买球app排行柳河镇景湾村村部 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1025 买球app排行柳河镇金庄村供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1026 买球app排行柳河镇金庄村村部 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1027 买球app排行柳河镇水厂 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 饮水工程 常规指标 合格
1028 买球app排行柳河镇水厂末梢水 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 饮水工程 常规指标 合格
1029 买球app排行柳河镇东坪村(下沟)供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1030 买球app排行柳河镇东坪村下沟组 9月18日 生活饮用水(末梢水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
1031 买球app排行柳河镇东坪村(茧草湖)供水站 9月18日 生活饮用水(出厂水) 2750ml 9月18日 供水站 常规指标 合格
